Etusivu : selailla : Spreadsheet Files
Laskentataulukotiedostot
Spreadsheet files store data in cells, which are organized into rows and columns. Each cell may contain a certain type of data, such as a text string, number, or date. Cells may also contain formulas, which reference other cells.
Common spreadsheet file extensions include .XLSX, .ODSja .NUMBERIT.
| Tiedostopääte | Tiedostotyyppi | Suosio |
|---|---|---|
| . XLS | Excel-taulukko | 210 |
| .XLSX | Microsoft Excel Avaa XML-laskentataulukko | 212 |
| .XLR | Works-laskentataulukko | 237 |
| .GSHEET | Google Driven laskentataulukon linkkitiedosto | 300 |
| .TMV | Visuaalinen aikakartta | 360 |
| .QPW | Quattro Pro -laskentataulukko | 294 |
| .XLTX | Excel Avaa XML-laskentataulukkomalli | 269 |
| .ODS | OpenDocument-laskentataulukko | 245 |
| .XLTM | Excel Avaa XML-makrokäyttöinen laskentataulukon malli | 287 |
| .XLSB | Excelin binaarinen laskentataulukko | 233 |
| .HUOM | Mathematica-muistikirja | 254 |
| .NUMBERIT | Numerolaskentataulukko | 257 |
| .WKS | Works-laskentataulukko | 408 |
| .AWS | Kyky Taulukotiedosto | 367 |
| .PVVX | PlanMaker-laskentataulukon malli | 300 |
| .FODS | OpenDocument Flat XML -laskentataulukko | 300 |
| .PMDX | PlanMaker-laskentataulukko | 362 |
| .UOS | Yhtenäinen Office-laskentataulukko | 350 |
| .NUMBERIT-TEF | Numerot iCloud-asiakirja | 200 |
| .XAR | Excelin automaattinen palautustiedosto | 300 |
| .Edx | Edraw XML FIle | 345 |
| .NCSS | NCSS-tiedostojoukko | 400 |
| .GNUMERINEN | Gnumeerinen laskentataulukko | 219 |
| .GNM | Gnumeerinen laskentataulukko | 350 |
| .Solu | Thinkfree Office NEO Cell -työkirja | 300 |
| .OGWU | Origin Unicode -työkirjatiedosto | 300 |
| .EDXZ | Edraw Pakattu XML-FIle | 300 |
| .123 | Lotus 1-2-3 -laskentataulukko | 213 |
| .RDF | Raportin määritystiedosto | 274 |
| .SXC | StarOffice Calc -laskentataulukko | 242 |
| .SDC | Apache OpenOffice Calc -laskentataulukko | 275 |
| .XLSM | Excel Avaa XML-makrokäyttöinen laskentataulukko | 209 |
| .OTS | OpenDocument-laskentataulukon malli | 317 |
| .PMD | PlanMaker-laskentataulukko | 269 |
| .PMV | PlanMaker-laskentataulukon malli | 375 |
| .OGW | Alkuperäisen työkirjan tiedosto | 400 |
| .WR1 | Lotus Symphony -laskentataulukko | 400 |
| HCDT | Thinkfree Office NEO -solumalli | 400 |
| .WKS | Lotus 1-2-3 -laskentataulukko | 300 |
| .TMVT | TimeMap-malli | 450 |
| .STC | StarOffice Calc -laskentataulukon malli | 400 |
| .DFG | Data Flask Grid File | 460 |
| .FP | FileMaker Pro -laskentataulukko | 257 |
| ._XLSX | Nimeettiin uudelleen Microsoft Excel Open XML -taulukko | 233 |
| ._XLS | Nimeettiin uudelleen Microsoft Excel -laskentataulukko | 340 |
| .SEA | Mariner Calc -laskentataulukko | 400 |
| .FM | FileMaker-tietokanta | 300 |
| .BKS | Microsoft Works -taulukon varmuuskopiotiedosto | 250 |
| .DIS | Oracle Discoverer -työkirja | 325 |
| .NMBTEMPLATE | Numerotaulukon malli | 400 |
| .12M | Lotus 1-2-3 SmartMaster-tiedosto | 340 |
| Viimeinen | Kyky laskentataulukon malli | 433 |
| .DEF | SmartWare II -tiedosto | 208 |
| .XL | Excel-taulukko | 221 |
| .DEX | Excel-taulukko | 264 |
| .WKI | Lotus 2 -taulukko | 500 |
| .WQ1 | Quattro Pro for DOS -laskentataulukko | 367 |
| .WQ2 | Quattro Pro for DOS -laskentataulukko | 367 |
| .XLSHTML | Microsoft Excel HTML -laskentataulukko | 271 |
| .XLTHTML | Microsoft Excel HTML -laskentataulukon malli | 500 |
| .FCS | Ensimmäisen valinnan laskentataulukko | 400 |
| .XLSMHTML | Microsoft Excel MIME HTML -laskentataulukko | 367 |
| .IMP | Improv-laskentataulukko | 256 |
| .ESS | EasySpreadsheet-laskentataulukko | 350 |
| .WKU | Lotus 1-2-3 -laskentataulukko | 500 |
| .WKQ | Quattro Pro for DOS -laskentataulukko | 500 |
kaikki kategoriat
Yleiset tiedostotyypit
Tekstitiedostot
Data Files
Äänitiedostot
Videotiedostot
eBook-tiedostot
3D-kuvat
Rasterikuvat
Vektorikuvat
Camera Raw -kuvat
Sivun asettelutiedostot
Laskentataulukotiedostot
Tietokantatiedostot
Suoritettavat tiedostot
Pelitiedostot
CAD-tiedostot
GIS-tiedostot
Web-tiedostot
Laajennustiedostot
Kirjasintiedostot
Järjestelmätiedostot
Asetustiedostot
Koodatut tiedostot
Pakatut tiedostot
levy Images
Kehittäjien tiedostot
Varmuuskopiot
Muut tiedostot