Etusivu : selailla : Raster Image Files
Rasterikuvatiedostot
Raster graphics are the most common type of image files. They are comprised of a grid of pixels where each pixel represents an individual color within the image. Both Web graphics and digital photos are stored as raster graphics. While some raster image formats are uncompressed, most use some type of image compression.
Common raster image file extensions include . Bmp, . TIF, . JPG, . Gifja . PNG.
Muita kuvatiedostoluokkia ovat Vektorigrafiikka että 3D-kuva tiedostoja.
Tiedostopääte | Tiedostotyyppi | Suosio |
---|---|---|
. Bmp | Bittikarttatiedosto | 216 |
. Gif | Graafinen vaihdon muotoinen tiedosto | 172 |
. JPG | JPEG-kuva | 192 |
. PNG | Kannettava verkkografiikka | 182 |
.PSD | Adobe Photoshop -asiakirja | 175 |
. TIFF | Merkitty kuvatiedostomuoto | 230 |
.TGA | Targa Graphic | 188 |
. TIF | Tunnistettu kuvatiedosto | 239 |
.DDS | DirectDraw-pinta | 192 |
THM | Pikkukuvatiedosto | 305 |
.PSPIMAGE | PaintShop Pro -kuva | 252 |
.YUV | YUV-koodattu kuvatiedosto | 407 |
.HEIC | Suorituskykyinen kuvamuoto | 251 |
JPEG | JPEG-kuva | 199 |
.MAX | Skannattu PaperPort-asiakirja | 312 |
.DIB | Laitteesta riippumaton bittikarttatiedosto | 180 |
.JPX | JPEG 2000-kuvatiedosto | 289 |
.DPX | Digitaalinen kuvanvaihtotiedosto | 307 |
.PSP | PaintShop Pro -kuvatiedosto | 228 |
PPM | Kannettava Pixmap-kuvatiedosto | 251 |
CPT | Corel PHOTO-PAINT -kuva | 243 |
.JP2 | JPEG 2000 Core Image File | 271 |
.MNG | Useita verkkokuvaajia | 255 |
.SDR | SmartDraw-piirustus | 282 |
.SID | MrSID-kuva | 259 |
.XCF | GIMP-kuvatiedosto | 210 |
.PICTCLIPPING | Kuvan leikkaustiedosto | 260 |
DCM | DICOM-kuva | 286 |
THM | Videon pikkukuvatiedosto | 252 |
.HDP | HD-valokuvatiedosto | 275 |
.ABM | Valokuvia | 257 |
.PXM | Pixelmator-kuvatiedosto | 317 |
CPG | Manga Studio -sivutiedosto | 312 |
.WBZ | Webshots Lataa kuvatiedosto | 212 |
.WBC | Webshots-kokoelmatiedosto | 200 |
.PVR | POWERVR-tekstuuritiedosto | 276 |
.DT2 | Windows Live Messenger Hymiötiedostotiedosto | 350 |
.ITC2 | iTunes Cover Flow -tiedosto 2 | 204 |
.IPX | IPIX-kuva | 350 |
.Fax | Auto FX PhotoGraphic Edges -kuva | 300 |
.JPS | Stereo JPEG-kuva | 211 |
.PSPBRUSH | PaintShop Pro -sivellin | 200 |
. TIF | GeoTIFF-kuva | 271 |
.MPO | Usean kuvan objektitiedosto | 251 |
.SKM | SketchUp-materiaalitiedosto | 312 |
.WEBP | WebP-kuva | 194 |
.XX | Maxwell-kuva | 350 |
.WB2 | Webshots-kuvatiedosto | 250 |
.FPPX | Microsoft Fresh Paint -maalaustiedosto | 340 |
.CLIP | Clip Studio -muotoinen tiedosto | 206 |
.PGM | Kannettava harmaa karttakuva | 257 |
.PDD | Adobe PhotoDeluxe -kuva | 229 |
.TAIDE | AOL-pakattu kuvatiedosto | 305 |
.TEX | Rakennetiedosto | 300 |
PCX | Pensselin bittikarttakuva | 215 |
.SCT | Scitex-jatkuva äänitiedosto | 425 |
.RLE | Suoritetun pituuden koodattu bittikartta | 433 |
.KUVA | Yleinen kuvatiedosto | 255 |
.KUVA | Kuvatiedosto | 331 |
.KIINA | Kodak Cineonin bittikarttatiedosto | 293 |
.PCD | Kodakin valokuva-CD-kuvatiedosto | 300 |
.RAS | Sun Raster Graphic | 386 |
.PM | Kannettava bittikarttakuva | 270 |
.FPX | FlashPix-bittikarttatiedosto | 229 |
.VSS | Visio Sablonitiedosto | 312 |
.FITS | Joustava kuvankuljetusjärjestelmän tiedosto | 214 |
JPC | JPEG 2000 -koodivirran tiedosto | 200 |
.CSF | Sisällön suljettu muoto | 387 |
.POV | POV-säteilyn jäljitysmuoto | 250 |
.SUP | Tekstityksen bittikarttatiedosto | 275 |
.VIITE | Maalari Rasterikuvatiedosto | 250 |
.NCD | Nero CoverDesigner-tiedosto | 256 |
.XPM | X11 Pixmap -grafiikka | 200 |
.PAT | Kuviotiedosto | 214 |
.ITHMB | iPod- ja iPhone-valokuvien pikkukuvatiedosto | 313 |
.DJVU | DjVu-kuva | 214 |
.J2C | JPEG 2000 -koodivirta | 300 |
.MSP | Microsoft Paintin bittikarttakuva | 245 |
.PSF | PhotoStudio-tiedosto | 425 |
.PSB | Photoshopin suuri asiakirjamuoto | 236 |
.AWD | Microsoftin faksiasiakirja | 262 |
.OTA | OTA-bittikarttakuva | 186 |
.JBR | Paint Shop Pro -siveltimet | 350 |
.KUVA | Houdinin rasterikuva | 270 |
.PICNC | Houdini 3D -komposiittikuva | 200 |
.NWM | Sony NWM -näyttötiedosto | 300 |
.MIX | Microsoft Image Exchange -tiedosto | 300 |
BMC | Bittikartan välimuistitiedosto | 300 |
QTI | QuickTime-kuvatiedosto | 300 |
.QTIF | QuickTime-kuvatiedosto | 267 |
.PE4 | Photo Explorerin pikkukuva-arkisto | 250 |
.PE4 | PhotoImpact-kuva-arkisto | 400 |
.TIEDOT | ZoomBrowser Image Index File | 233 |
.PEUKALO | JAlbum-pikkukuva | 278 |
.AGP | ArtGem-projektitiedosto | 350 |
.WBMP | Langaton bittikarttakuvatiedosto | 280 |
.MBM | Usean bittikartan tiedosto | 367 |
.TJP | Ruudullinen JPEG-tiedosto | 300 |
.PX | Pixel-kuvatiedosto | 255 |
.OMF | OMF-vaihdon kuvatiedosto | 375 |
.CPC | CPC-pakattu kuvatiedosto | 250 |
.SIG | Broderbund-allekirjoitustiedosto | 242 |
.SPP | Serif PhotoPlus -kuvatiedosto | 212 |
.2BP | Pocket PC: n bittikarttatiedosto | 227 |
.CPS | Corel Photo House File | 433 |
.PRW | Artlantis Shader -esikatselutiedosto | 275 |
.HDR | Suuren dynaamisen alueen kuvatiedosto | 196 |
.HPI | Hemera Photo Objects -kuvatiedosto | 267 |
.PXR | Pixar-kuvatiedosto | 300 |
.CIT | Intergraph-bittikarttatiedosto | 333 |
.BLKRT | Estä esittäjän kuvatiedosto | 300 |
.DVL | Dalim-virtuaalikirjastotiedosto | 417 |
.SPE | WinSpec CCD-kaappaustiedosto | 267 |
.JNG | JPEG-verkkokuvaaja | 210 |
.APNG | Animoitu kannettava verkkokuvaaja | 268 |
.ZIF | Kuvan muotoisen tiedoston zoomaaminen | 240 |
.SPR | Half-Life Sprite File | 184 |
.AGIF | Aktiivinen GIF Creator Project | 277 |
.JIA | Digital Photo Navigator -albumi | 400 |
.PI2 | Muotokuvainnovaatiot-valokuva | 221 |
VOI | Canon Navigator -faksiasiakirja | 250 |
.PDN | paint.net-kuvatiedosto | 234 |
CD5 | Chasys piirtää kuvatiedoston | 300 |
.TG4 | Ruudullinen 4 rasterikuvatiedosto | 200 |
.DTW | Desktop Wallpaper | 333 |
PTG | ArtRage-maalaus | 300 |
.MPF | Microsoft Media Package FIle | 217 |
.WB1 | Webshots-kuvatiedosto | 275 |
.CDG | Compact Disc Plus -grafiikkakuva | 275 |
RUOKA | Material File -näkymä | 400 |
.PZP | PhotoSuite-projektitiedosto | 300 |
.JXR | JPEG XR -kuva | 279 |
PPF | Picture Publisher -kuvatiedosto | 200 |
.GIM | Kannettava PlayStation-kuvatiedosto | 283 |
BM2 | Alitilan bittikarttatiedosto | 400 |
.ECW | Parannettu pakkaus Wavelet-kuva | 250 |
.HERRA | AutoCAD-valikon resurssitiedosto | 300 |
.JB2 | JBIG2-kuva | 333 |
PNM | Kannettava mikä tahansa karttakuva | 367 |
.GIH | GIMP-kuvaletkutiedosto | 300 |
.GBR | GIMP-harjatiedosto | 300 |
.HAHMO | Google Talk Avatar-tiedosto | 194 |
.S2MV | StarCraft 2 Kartan esikatselutiedosto | 275 |
.EXR | OpenEXR-kuva | 196 |
PMG | Adobe Photoshop Photomerge Panoramic Composition File | 262 |
.APD | ACDSee-valokuvadokumentti | 250 |
.SKITCH | Skitch-kuva | 200 |
.JUURI NYT | Canon Easy-PhotoPrint -kuvatiedosto | 350 |
.360 | 360desktop Panorama File | 280 |
RPF | Rich Pixel -muotoinen tiedosto | 228 |
.MRXS | MIRAX-virtuaalinen diatiedosto | 375 |
.PNS | PNG-stereokuva | 167 |
.IWI | Infinity Ward -tekstitiedosto | 220 |
.KDI | KD Playerin ihon kuvatiedosto | 267 |
.PGF | Progressiivinen grafiikkatiedosto | 200 |
.GCDP | Onnittelukorttistudion suunnitteluprojekti | 300 |
.I3D | Houdini Image 3D -tiedosto | 220 |
.SPJ | Microsoft ICE Panorama -projekti | 350 |
.FPOS | Photo Pos Pro -kuva | 300 |
QMG | Samsung-teeman grafiikkatiedosto | 273 |
.LIF | Leica-kuvatiedosto | 150 |
.MIKSI | Photoshop Elements -valokuvaprojekti | 280 |
.APX | Kyky Photopaint Studion kuva | 300 |
.TPS | TexturePacker Sprite -arkkitiedosto | 350 |
.PSDX | Photoshop Touch Document | 218 |
.COLZ | Adobe Collage -tiedosto | 300 |
.KYLPYLÄ | MikuMikuDance Sphere kartoitustiedosto | 240 |
.SPH | MikuMikuDance Sphere kartoitustiedosto | 300 |
.DM3 | DigitalMicrograph-kuva | 333 |
.JBIG2 | JBIG2 | 200 |
.TPF | TexMod-pakettitiedosto | 200 |
.MILE | MyLogo Maker -kuva | 300 |
.PIXADEX | Pixadex-kuvake | 300 |
.BSS | Resident Evil -taustakuvatiedosto | 362 |
.PXD | Pixlr-kerroksinen kuva | 212 |
.TN | LG-puhelinkuva | 220 |
.RLI | RealWorld-grafiikkataso | 233 |
.OC5 | openCanvas 5 -tapahtumatiedosto | 300 |
.OCI | openCanvas-kuva | 325 |
.OC3 | openCanvas 3 -tapahtumatiedosto | 350 |
.OC4 | openCanvas 4 -tapahtumatiedosto | 300 |
.TBN | Kodin pikkukuva | 200 |
.ACORN | Acorn-kuva | 325 |
.TALOUS-MS | Windows 8 -tilin kuvatiedosto | 212 |
.HDRP | HDRtist Pro -asiakirja | 300 |
.DMI | BYOND Dream Maker -kuvaketiedosto | 380 |
.NYT | OpenRaster-kuvatiedosto | 314 |
.SAI | PaintTool SAI -kuva | 204 |
.OPLC | Nokia Operator -logo-tiedosto | 300 |
.VALOKUVA | VR-valokuvakuva | 250 |
.VPE | Photoshopin katoavan pisteen vientitiedosto | 240 |
.PZA | PhotoSuite-albumitiedosto | 300 |
.PZS | PhotoSuite-diaesitystiedosto | 267 |
.OZB | MU Online-kuvatiedosto | 300 |
.KANGAS | Kameran panoraamakuva | 337 |
.LZP | LazPaint-kuva | 300 |
.AVB | Microsoft Comic Chat -hahmo | 300 |
.PAUNAA | Linssin sumennus-projektitiedosto | 300 |
.RVG | RVG-röntgenkuva | 392 |
.VRIMG | V-Ray-kuvatiedosto | 260 |
SPRITE2 | Scratch 2.0 Sprite -tiedosto | 194 |
.KAHNAUS | Magick-kuvatiedosto | 367 |
BPG | BPG-kuva | 173 |
.WBP | Webshots-kokoelmatiedosto | 300 |
.SIG | QuickTac SIG-tiedosto | 269 |
.VISKEL | Piskel Sprite | 190 |
.SID | ScanIt-asiakirja | 400 |
.SGD | GeneSnap-kuvatiedosto | 343 |
.PYXEL | Pyxel-kuvadokumentti | 250 |
.HUULI | Clip Studio -maalitiedosto | 211 |
PTEX | Ptex-tekstuuritiedosto | 200 |
.CID | Navigointikaavion kuvan kuvaustiedosto | 336 |
ASEPRIITTI | Aseprite Sprite File | 267 |
.FOTO | Affinity-valokuvadokumentti | 133 |
.MDP | FireAlpaca-kuva | 300 |
GP4 | CCITT Group 4 -faksitiedosto | 275 |
.KPG | Kai's Power Goo Graphic | 450 |
.Y | Alinäytteinen raaka YUV-kuva | 360 |
.MAC | MacPaint-kuva | 369 |
.JAS | Paint Shop Pro -pakattu grafiikka | 400 |
.LBM | Deluxe Paint -bittikarttakuva | 275 |
.JTF | JPEG-koodattu vaihtomuoto | 333 |
.FAKSI | Faksiasiakirja | 400 |
.JFIF | JPEG-tiedostonsiirtoformaatti | 360 |
.JPE | JPEG-kuva | 258 |
.CALS | CALS-rasterigrafiikkatiedosto | 250 |
.RGB | RGB-bittikartta | 271 |
.VDA | Targa-bittikarttakuva | 400 |
.VST | Targa-bittikarttakuva | 433 |
.VÄHÄN | Kuvan säveltäjän tiedosto | 400 |
.BMF | Binaarimateriaalitiedosto | 450 |
.JBIG | Yhteinen kaksitasoinen kuvaryhmätiedosto | 314 |
.JFI | JPEG-tiedostonvaihtokuva | 250 |
.J2K | JPEG 2000 -kuva | 233 |
.UFO | Ulead-tiedostoobjekti | 263 |
.PNT | MacPaint-tiedosto | 250 |
.PWP | PhotoWorks-kuvatiedosto | 222 |
.SWW | Seattlen FilmWorks-kuva | 333 |
.VIHAAT | OpenDocument-kuva | 450 |
.OTI | OpenDocument-kuvamalli | 250 |
.SGI | Silicon Graphics -kuvatiedosto | 400 |
.SHG | Segmentoitu hypergrafiikka | 450 |
.MUSTE | Pantone-viitetiedosto | 380 |
.VIC | VICAR-kuva | 400 |
.VIFF | Visualisoinnin kuvatiedostomuoto | 300 |
.XBM | X11-bittikarttagrafiikka | 260 |
.XWD | X Windowsin tyhjennetty kuva | 300 |
.TUB | PaintShop Pro -kuvaputki | 367 |
.JIF | JPEG-vaihdon kuvamuoto | 264 |
.ICN | Windows-kuvaketiedosto | 230 |
.ICA | Kuvaobjektin sisältöarkkitehtuuritiedosto | 277 |
.JBF | Paint Shop Pro -selaimen välimuistitiedosto | 275 |
.PFR | Paint Shop Pro -kuvakehystiedosto | 400 |
.MSK | Paint Shop Pro -maskitiedosto | 357 |
.ILBM | Lomittu bittikarttakuva | 400 |
PC3 | Degas Elite High Res -kuvatiedosto | 400 |
PM | Unix XV -grafiikkatiedosto | 196 |
.IVR | Image Worlds -tiedosto | 467 |
.JPF | JPEG 2000 -kuva | 252 |
.CAL | CALS-rasterigrafiikka | 300 |
.OTB | Nokia Over the Air -bittikarttakuva | 250 |
.WI | Wavelet-kuva | 275 |
.AIS | ACDSee-kuvasekvenssitiedosto | 333 |
.AURINKO | Sun Raster -grafiikkatiedosto | 300 |
.ICON | Kuvake Kuvatiedosto | 167 |
.WDP | Windows Media -valokuvatiedosto | 255 |
PTX | Pentax RAW-kuvatiedosto | 450 |
PTX | Paint Shop Pro -tekstitiedosto | 450 |
.RSR | Poser-mallin esikatselutiedosto | 240 |
.PIX | BRL-CAD-raakakuvatiedosto | 450 |
.PAP | PanoramaStudio-projektitiedosto | 250 |
.INT | SGI kokonaisluku | 264 |
.FIL | Symbian-sovelluksen logotiedosto | 250 |
.GRO | Graafisen objektin bittikartta | 220 |
.AIC | Kehittynyt kuvakoodaustiedosto | 375 |
.KIC | Kodakin pakattu kuvatiedosto | 280 |
.JPD | Yhteinen PhotoDefiner-kuva | 400 |
CPD | Pakattu PhotoDefiner-kuvatiedosto | 267 |
GPD | Graafinen PhotoDefiner-kuvatiedosto | 350 |
.RIC | NXT-kuvatiedosto | 400 |
.AWD | Artweaver-asiakirja | 350 |
.PNI | Popnoggin-kuvatiedosto | 233 |
CT | Scitex-jatkuva äänitiedosto | 184 |
.WBD | Webshots-kuvatiedosto | 400 |
.APM | Näin sijoitettava metatiedostokuva | 215 |
DCX | Zsoftin monisivuinen sivellintiedosto | 327 |
.NCR | NCR-kuva | 400 |
.PP4 | Picture Publisherin bittikarttatiedosto | 400 |
.WVL | Wavelet-kuva | 400 |
.JWL | Roxio Jewel -tapaustiedosto | 380 |
.DJV | DjVu-kuva | 250 |
.CPX | Pakattu Corel CMX -tiedosto | 400 |
.8XI | TI-83/84 Plus-kuvatiedosto | 340 |
.SLD | AutoCAD-diatiedosto | 200 |
.PP5 | Picture Publisher 5 -kuvatiedosto | 250 |
RSB | Red Storm -bittikarttatiedosto | 400 |
.Kaikki | Manga-selaimen sarjakuva | 375 |
.NCT | Nero CoverDesigner -malli | 400 |
.SUMO | Sumo Paint -kuva | 200 |
.RIFF | Maalari Rasterikuva | 360 |
.FRM | Maalarin kehyksen pinotiedosto | 483 |
.GMBCK | Game Maker -taustakuvatiedosto | 400 |
.CDC | AutoCAD DesignCenter Esikatsele välimuistitiedosto | 267 |
.CIMG | CImg-kuvatiedosto | 300 |
.T2B | CyBook-pikkukuva | 300 |
.PIXELA | Pixela-projekti | 175 |
BRT | Bryce Textures File | 450 |
.WBM | Langaton bittikarttakuva | 250 |
DC2 | Kodak Photo-Enhancer -tiedosto | 400 |
.DDT | Age of Mythology Textures File | 325 |
.PJPG | Progressiivinen JPEG-kuva | 275 |
.LJP | Häviötön JPEG-kuva | 400 |
.APS | Onnittelukortti Studio -projektitiedosto | 400 |
.DICOM | DICOM-kuvatiedosto | 342 |
.ICPR | IconUtils projektitiedosto | 400 |
.GFIE | Greenfish Icon Editor Pro Graafinen | 327 |
.YSP | BYOB Sprite File | 400 |
SPRITE | Raaputa Sprite-tiedosto | 193 |
.SFC | Moottorimikroskooppikuva | 333 |
.SCN | TreePaint-kuva | 375 |
.BRN | Cube-grafiikkatiedosto | 400 |
.PFI | PhotoFiltre Studion kuva | 217 |
.73I | TI-73-näyttökuvatiedosto | 233 |
.TFC | Unreal Engine 3 -tekstitiedostojen välimuisti | 212 |
.JPG2 | JPEG 2000 -kuva | 283 |
.BMX | Siemensin mobiilianimaatiotiedosto | 278 |
STI | Nintendo-tekstuuritiedosto | 271 |
.BMZ | Pakattu bittikarttakuva | 250 |
.PXICON | CandyBar-kuvake | 400 |
SKYPEEMOTICONSET | Skype Emoticon Set File | 375 |
.RCU | RealWorld-kerroksinen kohdistinkuva | 333 |
.WPE | openCanvas 1.1 -tapahtumatiedosto | 450 |
.WPB | openCanvas 1.1 -kuva | 300 |
.PYSYÄ | RealWorld-kuva | 375 |
.GSPSPR | Game Maker Sprite -tiedosto | 350 |
.SBP | Sketchbook Express iCloud -kuva | 333 |
TM2 | PlayStation 2 -grafiikka | 250 |
.DGT | DST-pikkukuva | 245 |
.MINÄ VALITSEN | iPickin jalkapallokuva | 250 |
.CPBITMAP | iOS-taustakuva | 433 |
.GGR | GIMP-liukuväritiedosto | 250 |
.9. PNG | NinePatchDrawable-kuva | 264 |
.OZJ | MU Online-kuvatiedosto | 200 |
.OZT | MU Online-kuvatiedosto | 217 |
.UGA | Ulead GIF Animator -tiedosto | 350 |
.PTS | PTGui-projektitiedosto | 400 |
RGF | LEGO MINDSTORMS EV3 -grafiikkatiedosto | 237 |
.LRESVIEW | Adobe Lightroom -esikatselutiedosto | 200 |
.SVM | StarView-metatiedosto | 225 |
.BMQ | Vaihda uudelleen Mipmap-tiedosto | 262 |
.WB0 | Webshots-kuvatiedosto | 250 |
.TSR | TIFF yksinkertainen harvinainen tiedosto | 400 |
.8CA | TI-84 Plus C -kuvamuodon muoto | 275 |
.8CI | TI-84 Plus C Pic Vars -muoto | 250 |
.C4 | JEDMICS-kuvatiedosto | 391 |
.NOLLA | Nokia Operator -logo-tiedosto | 233 |
.KIRKKOHERRA | VICAR-kuvatiedosto | 400 |
.BW | Mustavalkoinen SGI-kuvatiedosto | 450 |
.RTL | Rasterin siirtokielitiedosto | 283 |
.REKISTERIKILPI | Targa Graphic | 256 |
.JOULU | DICOM-kuva | 320 |
.UGOIRA | Ugoira-animoitu kuvatiedosto | 400 |
.PNC | Panasonic-verkkokameran kuva | 333 |
CMR | Yhdysvaltain poikkileikkauskarttatiedosto | 400 |
.FLIF | Ilmainen häviöttömän kuvan muotoinen tiedosto | 186 |
.ZVI | Zeiss-visuaalinen kuva | 417 |
.HEIF | Suorituskykyinen kuvamuoto | 243 |
.UPF | Panono ompelematon panoraamamuoto | 400 |
.JPG-SUURI | Suuri JPEG-kuva | 257 |
.RAKENNE | Dieselmoottorin pelin tekstuuritiedosto | 250 |
.ASE | Aseprite Sprite File | 175 |
.MDP | MediBang Paint Pro -kuva | 260 |
.ZIF | Zoomify Image Format File | 400 |
.KRA | Krita-kuvadokumentti | 200 |
.INSP | Insta360-panoraamakuva | 350 |
.QIF | QuickTime-kuvatiedosto | 340 |
.KDK | Kodakin oma decimated TIFF-tiedosto | 225 |
.GFB | GIFBlast-pakattu kuvatiedosto | 500 |
.J | JPEG-kuva | 375 |
.FAL | Bittikartan graafisen otsikon tiedot | 300 |
.KFX | Kofax-kuvatiedosto | 300 |
.MCS | Mathcad Image | 262 |
ACR | American College of Radiology File | 500 |
.ORANGES | CASIO-digitaalikameran kuvatiedosto | 354 |
.MITÄ | ComputerEyes-kuva | 260 |
.LEIKATA | Dr.Halo Bitmap-kuvatiedosto | 367 |
.PAL | Dr.Halo-väripalettitiedosto | 500 |
.TEHDÄ | FACE-kuvatiedosto | 240 |
.TEHDÄ MITÄ | FACE-graafinen tiedosto | 300 |
.FBM | Sumea bittikarttakuva | 240 |
PELIT | Harmaasävykuva | 250 |
.HRF | Hitachi Raster Format File | 500 |
.IMJ | JFIF-bittikarttakuva | 500 |
.ICB | Targa ICB -bittikarttakuva | 300 |
.MRB | Useiden tarkkuuksien bittikarttatiedosto | 350 |
.001 | Faksitiedosto | 250 |
.U | Alinäytteinen raaka YUV-kuva | 367 |
.V | Alinäytteinen raaka YUV-kuva | 280 |
ADC | Scanstudio 16 -värikuva | 360 |
.SPIFF | Yksittäiskuvien vaihto-tiedostomuoto | 300 |
TRIF | Laatoitettu Raster Interchange Format | 500 |
.URT | Utah Raster Toolkit -tiedosto | 500 |
.KODAK | Kodak Photo CD-tiedosto | 287 |
.DDB | Laitteesta riippuva bittikartta | 500 |
.MIP | Useita kuvien tulostustiedostoja | 475 |
.HETKINEN | JPEG-kuvatiedostomuoto | 333 |
ARR | Keltainen graafinen tiedosto | 211 |
HR | TRS-80-kuva | 300 |
.IC1 | Matala resoluutio Imagic Graphics File | 500 |
.IC2 | Keskiresoluutioinen kuvallinen graafinen tiedosto | 500 |
.IC3 | Korkean resoluution kuvallinen graafinen tiedosto | 500 |
.NEO | NeoChrome-bittikarttakuva | 280 |
.PAC | STAD-graafinen tiedosto | 391 |
PC1 | Degas Elite Low Res -kuvatiedosto | 300 |
PC2 | Degas Elite Medium Res -kuvatiedosto | 300 |
.PI1 | Degas matalan resoluution kuvatiedosto | 367 |
.PI2 | Degasin keskiresoluutioinen kuvatiedosto | 233 |
.PI3 | Degasin korkean resoluution kuvatiedosto | 300 |
.PI4 | DEGAS-kuva | 500 |
.PI5 | DEGAS-bittikarttakuva | 500 |
.PI6 | DEGAS-bittikarttatiedosto | 500 |
PM3 | PageMaker 3 -asiakirja | 367 |
.RIX | ColoRIX-kuva | 350 |
.SCG | ColoRIX-kuvatiedosto | 500 |
.SCI | ColoRIX-grafiikkakuva | 500 |
.SCP | ColoRIX-bittikarttagrafiikkatiedosto | 329 |
.SCU | ColoRIX-bittikarttakuva | 325 |
.SPC | Spectrum 512 pakattu kuva | 350 |
.SPU | Spectrum 512 -kuva | 300 |
.TN1 | Pieni matalan resoluution kuva | 500 |
.TN2 | Pieni keskiresoluutioinen kuva | 500 |
.TN3 | Pieni korkean resoluution kuva | 212 |
.TNY | Atarin pieni kuva | 300 |
.SUNIFF | Sun TAAC -kuva | 500 |
.TAAC | Sun TAAC-kuvatiedosto | 500 |
.VFF | Sun TAAC -grafiikkatiedosto | 350 |
.BLZ | Pakattu bittikarttakuva | 227 |
.SAR | Saracen-maalikuva | 300 |
.SIM | Aurora-kuva | 333 |
.HF | HF-kuva | 286 |
.KUVA | QuickTime PICT -kuva | 400 |
.SFF | Jäsennelty faksitiedosto | 300 |
.POV | Prolab Object File | 500 |
.SMP | Xionicsin SMP-kuva | 300 |
.WMP | Windows Media -valokuvatiedosto | 307 |
.VNA | JVC JLIP -kuva | 260 |
.WIC | J Wavelet -kuva | 300 |
.8PBS | Adobe Photoshop Macintosh-tiedosto | 233 |
.SR | Sun Raster -kuvatiedosto | 267 |
.RGB | Q0-kuvatiedosto | 500 |
.KARKEA | Graafisen objektin bittikarttatiedosto | 267 |
.SINÄ OLET | Samsungin IPOLIS-kuvatiedosto | 467 |
.ALBM | HP Photo Printing -ohjelmiston albumitiedosto | 267 |
.ARW | ArtStudio-kuva | 286 |
.TYÖ | ArtStudio-kuva | 500 |
.IMG | GEM-kuva | 362 |
.411 | Mavica-pikkukuva | 286 |
.BRK | Brooktrout-faksiasiakirja | 367 |
.TPI | TrueVision-bittikarttakuva | 500 |
.PNTG | MacPaint-graafinen tiedosto | 367 |
.PIX | Alias PIX -kuva | 500 |
.KANSSA | Esityspäällikkö Metafile | 317 |
.TB0 | Adobe Photoshop -pikkukuvan välimuistitiedosto | 500 |
.JBMP | JAmes OS bittikarttakuva | 500 |
.FPG | Fenix-grafiikkakokoelmatiedosto | 325 |
.POP | Samsung Popcon -merkkitiedosto | 433 |
.PJPEG | Progressiivinen JPEG-kuva | 367 |
.KÄYTTÖALUE-MS | Windows 8 -käyttötietotiedosto | 200 |
.NYYHKYTTÄÄ | OpenOffice.org Impress Bimap Styles File | 350 |
.PTK | Puntotek-kirjonnan suunnittelutiedosto | 367 |
.SEP | Erillinen kuvatiedosto | 425 |
.RS | Sun Raster Graphic | 333 |
.G3 | CCITT Group 3 -faksikuva | 233 |
.YKSIN | Live Picture IVUE -kuva | 500 |
.DRZ | Draz-maalitiedosto | 300 |
RCL | Uudistettu projektitiedosto | 300 |
.MBM | Kerbal Space -ohjelman tekstuuritiedosto | 317 |
.NLM | Nokia-logotiedosto | 233 |
.FOTOPROJEKTI | iPhoto-tulostusprojekti | 500 |
.JBG | Yhteinen kaksitasoinen kuvaryhmätiedosto | 350 |
.RGBA | RGB-bittikartta | 467 |
.STEX | Godot Engine StreamTexture -tiedosto | 233 |
kaikki kategoriat
Yleiset tiedostotyypit
Tekstitiedostot
Data Files
Äänitiedostot
Videotiedostot
eBook-tiedostot
3D-kuvat
Rasterikuvat
Vektorikuvat
Camera Raw -kuvat
Sivun asettelutiedostot
Laskentataulukotiedostot
Tietokantatiedostot
Suoritettavat tiedostot
Pelitiedostot
CAD-tiedostot
GIS-tiedostot
Web-tiedostot
Laajennustiedostot
Kirjasintiedostot
Järjestelmätiedostot
Asetustiedostot
Koodatut tiedostot
Pakatut tiedostot
levy Images
Kehittäjien tiedostot
Varmuuskopiot
Muut tiedostot