Etusivu : selailla : GIS Files
GIS-tiedostot
The GIS (Geographic Information Systems) category includes files related to GPS devices and mapping software. These files may contain maps, saved routes, and waypoints. Many GIS files are saved in open formats, which can be transferred between GPS devices and computer systems.
Common GIS file extensions include GPX, .PAIKKAja .OV2.
Tiedostopääte | Tiedostotyyppi | Suosio |
---|---|---|
. KML | Avaimenreiän merkintäkielitiedosto | 228 |
. KMZ | Google Earthin paikkamerkitsimen tiedosto | 220 |
GPX | GPS-vaihtotiedosto | 242 |
.OV2 | TomTom Kiinnostavien paikkojen tietokanta | 386 |
.SHP | ESRI Shapefile | 318 |
.XD | ArcGIS-kartta-asiakirja | 240 |
.GML | Maantieteellisen merkinnän kielitiedosto | 242 |
.PUHDAS | Street Atlas USA: n karttatiedosto | 200 |
.SDF | Paikkatietomuodotiedosto | 239 |
.DT1 | DTED-tason 1 tiedosto | 220 |
.MWX | MapGuide Kirjoittaja Kartta -ikkuna XML-tiedosto | 267 |
.NFF | ArcGIS Explorer -karttatiedosto | 258 |
PMF | ESRI julkaistu karttatiedosto | 233 |
.FMV | FME Desktop Viewspace -tiedosto | 350 |
.FMW | FME Workbench File | 125 |
.SBN | ESRI Spatial Binary File | 243 |
.3DC | iGO 3D -rakennustiedosto | 225 |
.KAHDEKSAN | OpenStreetMap-karttatiedosto | 219 |
.MIF | MapInfo Interchange Format -tiedosto | 189 |
.TAB | MapInfo-välilehti | 265 |
.AQM | AlpineQuest-karttatiedosto | 240 |
ADF | ESRI ArcInfo -binaariruudukkomuoto | 245 |
.DLG | Digitaalinen viivakaavio | 380 |
.MPS | Taskukatujen karttatiedosto | 300 |
.JPW | Maailman JPEG-tiedosto | 300 |
.TWW | TIFF: n maailman tiedosto | 243 |
.XOL | Sveitsin kartan peitto | 300 |
.TFRD | Nauhakuvan vaatimuksia koskeva asiakirja | 200 |
.TYÖ | MapInfo-työtilan tiedosto | 167 |
.GST | MapInfo Geoset-tiedosto | 220 |
RGN | Garminin alueellinen karttatiedosto | 287 |
.PTM | MapPoint-karttatiedosto | 231 |
.PTT | MapPoint-karttamalli | 300 |
.ITÄÄN | Kadut ja retket karttatiedosto | 325 |
.STT | Kadut ja retket karttamalli | 300 |
.AVL | ArcView Legend -tiedosto | 175 |
.APR | ArcView-projektitiedosto | 311 |
.TYYLI | ArcGIS-tyylinhallintatiedosto | 275 |
.DT2 | DTED-tason 2 tiedosto | 400 |
.DT0 | DTED-tason 0 tiedosto | 175 |
.AT5 | Lowrancen karttatiedosto | 367 |
.SSF | Trimble Standard Storage Format File | 200 |
.IMI | Magellanin karttatiedosto | 250 |
AKSELI | Reititä karttatiedosto | 240 |
.IMG | ERDAS IMAGINE -kuvatiedosto | 279 |
.PIX | PCI Geomatics -tiedosto | 233 |
.MXT | ArcGIS-karttamalli | 300 |
.MPK | ArcGIS-karttapaketti | 205 |
.NMC | ArcGIS Explorerin karttasisältötiedosto | 225 |
.SXD | ArcScene-asiakirja | 267 |
.3DD | ArcGlobe-asiakirja | 367 |
.LPK | ArcGIS-kerrospaketti | 400 |
.HGT | SRTM-korkeustiedot | 222 |
.FMI | FME Sisällytä tiedosto | 400 |
.FME | FME-kartoitustiedosto | 300 |
.FDS | FME Custom Format File | 350 |
.FFS | FME Desktop Feature Store -tiedosto | 400 |
.DIV | DIVA-GIS-projektitiedosto | 200 |
.KYMMENEN | DIVA-GIS-vientitiedosto | 200 |
GPF | Geosoft-projektitiedosto | 400 |
.to | Aputiedosto | 250 |
.RRD | Pienennetyn tarkkuuden tietokokonaisuus | 387 |
.CUB | ISIS-kuutio | 367 |
.3DL | iGO Landmark -tiedosto | 169 |
.GRB | GRIB-säätiedot | 250 |
MDC | Merkaartorin asiakirja | 300 |
.OSC | OpenStreetMap Vaihda tiedosto | 167 |
.MSD | Karttapalvelun määritystiedosto | 175 |
.RST | IDRISI-rasterikuva | 375 |
.VCT | IDRISI-vektorikuva | 300 |
.VDC | IDRISI-vektoridokumentaatiotiedosto | 300 |
.WLD | ESRI World File | 283 |
.WLX | MapSource-Web-linkkitiedosto | 300 |
.SVX | Survex Cavern -tiedosto | 300 |
.SDW | MrSID-maailman tiedosto | 300 |
.BIL | ESRI BIL-tiedosto | 300 |
.FIT | Garminin aktiivisuustiedosto | 302 |
GLB | STK-maapallotiedosto | 218 |
.GSM | MapViewer-projektitiedosto | 222 |
.GSB | Kultainen ohjelmiston rajatiedosto | 267 |
.GSI | Kultainen ohjelmistojen vaihto-tiedosto | 200 |
.MID | MapInfo-datatiedosto | 293 |
.LAN | ERDAS LAN-tiedosto | 254 |
.ERS | IS-kansioiden datatiedosto | 340 |
.RDF | ArcGIS-raporttitiedosto | 267 |
.NV2 | Navionics-karttatiedosto | 340 |
.RMP | Magellanin rasterikarttatiedosto | 333 |
.ATX | ArcGIS-attribuuttihakemistotiedosto | 260 |
.GEOJSON | GeoJSON-tiedosto | 229 |
.SLD | Tyylitelty kerroskuvaajatiedosto | 267 |
.KARTTA | Garmin-karttatiedosto | 200 |
.TTKGP | TatukGIS-projektitiedosto | 300 |
.DMT | DeLorme-siirtotiedosto | 300 |
.TPX | DeLorme Topo -projektitiedosto | 350 |
.OCD | OCAD-karttatiedosto | 300 |
.CSF | GeoMedia Coordinate System -tiedosto | 254 |
.JNX | BirdsEye JNX-rasterikartta | 250 |
.SEGY | SEG-Y-datatiedosto | 300 |
.SVP | Underurface Viewer -projekti | 300 |
.E00 | ArcInfo Coverage Export File | 237 |
.GMF | Geologian monitiedosto | 300 |
.AXT | Microsoft AutoRoute -malli | 400 |
.DEM | Digitaalinen korkeusmalli | 214 |
.CVI | CassiniVision-karttakuvatiedosto | 400 |
PRM | Reitti 66 Karttatiedosto | 250 |
.ETA | Google Earthin paikkamerkitsimen tiedosto | 300 |
.FBL | iGO-karttatiedosto | 267 |
.IMG | Garmin-karttatiedosto | 314 |
.GPS | Survey Pro Coordinate -tiedosto | 287 |
.KARTTA | NAVIGON-karttatiedosto | 389 |
.APL | ArcPad Layer -tiedosto | 217 |
DMF | Geojärjestelmän digitaalikarttatiedosto | 279 |
.GWS | Geosoft-työtilan tiedosto | 400 |
.SBN | GT-31-binaaritiedosto | 170 |
.OSB | OpenStreetMap-binaarinen karttatiedosto | 350 |
.NGT | Noni GPSPlot Track File | 333 |
.JGW | JPEG-maailman tiedosto | 282 |
.RDC | IDRISI-rasteri-dokumentaatio | 267 |
.VIITE | IDRISI-rasterikuvan viitetiedosto | 233 |
.SMP | IDRISI-palettitiedosto | 300 |
.GPRX | Geoxa-projektitiedosto | 400 |
.3D | Survex 3D Cavern -tiedosto | 212 |
.TH | Therion-datatiedosto | 333 |
.JPR | Fugawi-projektiotiedosto | 433 |
.JPGW | JPEG-maailman tiedosto | 312 |
.HDR | ESRI BIL -otsikkotiedosto | 229 |
.IMD | GIS-kuvan metatietotiedosto | 276 |
.GSR | Kultainen ohjelmiston viitetiedosto | 283 |
.GSR2 | Kultainen ohjelmiston viitetiedosto | 375 |
.SP3 | NGS SP3 -tiedosto | 175 |
.MGM | MGMaps-tiedosto | 450 |
.KARTTA | NaviComputer Map File | 400 |
.BPW | Bitmap World File | 450 |
.GFW | GIF-maailman tiedosto | 433 |
.BT | Binaarinen maastotiedosto | 282 |
.NM2 | Navitel-karttatiedosto | 200 |
.NM3 | Navitel 5 -karttatiedosto | 350 |
.MMZ | MiraMon-pakattu karttatiedosto | 250 |
.MMM | MiraMon-karttatiedosto | 325 |
.EMBR | Spatial Geodatabase File | 160 |
.USR | Lowrance GPS -tiedosto | 283 |
.GVSP | Geocortex Viewer Silverlight-projektille | 250 |
.GTM | GPS TrackMaker -tiedosto | 400 |
.VILLA | Kuvittele linssin heijastustiedosto | 400 |
.SBF | Septentrio-binaaritiedosto | 400 |
.SGY | SEG-Y-datatiedosto | 333 |
.OBF | OsmAnd-offline-karttatiedosto | 333 |
.CML | OGC-verkkokartan kontekstidokumentti | 400 |
.QCT | Memory-Map QuickChart -tiedosto | 400 |
.SDM | Paikkatietomallinnuskielitiedosto | 433 |
.FLS | ArcView GIS Windows -tuetiedosto | 367 |
.WFD | Wayfinder-karttatiedosto | 500 |
.VÄRI | Trimble Corrected SSF -tiedosto | 433 |
.MNH | Päänavigaattorin otsikkotiedosto | 350 |
.KARTTA | Mapjects Server Webparts -tiedosto | 382 |
.477 | MNS Shape Definition Companion -tiedosto | 367 |
PIN-koodi | MNS-projektiotiedosto | 333 |
.SMM | Kartanhallinnan skeematiedosto | 375 |
.VEC | IDRISI-vektoritiedosto | 500 |
.DVC | IDRISI Vector Definition -tiedosto | 500 |
.SYM | TatukGIS-symbolitiedosto | 500 |
.AIKALEIMA | Geotietokannan aikaleimatiedosto | 217 |
kaikki kategoriat
Yleiset tiedostotyypit
Tekstitiedostot
Data Files
Äänitiedostot
Videotiedostot
eBook-tiedostot
3D-kuvat
Rasterikuvat
Vektorikuvat
Camera Raw -kuvat
Sivun asettelutiedostot
Laskentataulukotiedostot
Tietokantatiedostot
Suoritettavat tiedostot
Pelitiedostot
CAD-tiedostot
GIS-tiedostot
Web-tiedostot
Laajennustiedostot
Kirjasintiedostot
Järjestelmätiedostot
Asetustiedostot
Koodatut tiedostot
Pakatut tiedostot
levy Images
Kehittäjien tiedostot
Varmuuskopiot
Muut tiedostot