Newera Graphics Converter Pro
Versio (4 alkaen) | 3 |
foorumi | |
lisenssi | Kaupallinen |
Kategoria | grafiikka |
Lisätietoja (vieraile julkaisijan verkkosivustolla) |
Arvostelu:
|
Ohjelmiston yleiskuvaus
Tärkeimmät ominaisuudet
- Tuki yli 500 kuvamuodolle, mukaan lukien yli 20 vektorimuotoa
- Muuntaa PDF-tiedostot yli 100 eri muotoon
- Erämuunnokset 40 suodattimella ja 13 kuvatehosteella
- Muokkaa kuvajoukkoja työkaluilla, kuten vesileimatekijä, rajaus, jakaminen, kehykset, uudelleennimeäminen ja koon muuttaminen
Newera Graphics Converter Pro on helppokäyttöinen, mutta tehokas eräkuvien muunnosohjelma. Se tukee monenlaisia graafisia tiedostomuotoja ja sillä on monia kuvankäsittelyominaisuuksia muuntamisen lisäksi.
Graphics Converter Pron suurin ominaisuus on sen pitkä luettelo tuetuista tiedostomuodoista. Se pystyy lukemaan yli 500 erilaista kuvatiedostomuotoa, mukaan lukien yli 20 vektorigrafiikkamuotoa. Ohjelma voi myös erittää muuntaa ja eräajoittaa kuvia, mukaan lukien vesileimojen lisääminen, rajaus, uudelleennimeäminen ja koon muuttaminen.
Newera Graphics Converter Pro on loistava muunnostyökalu kaikille, jotka usein muuntaa kuvatiedostoja. Jos sinulla on usein suuria määriä graafisia tiedostoja, jotka sinun on muunnettava hämäräksi kuvamuodoksi, olet onnea, koska Graphics Converter Pro on juuri sitä mitä tarvitset.
Tuetut tiedostotyypit
Newera Graphics Converter Pro 3: n käyttämät tiedostopääte
Tuetut tiedostotyypit | |
---|---|
.2BP | Pocket PC: n bittikarttatiedosto |
.ACORN | Acorn-kuva |
. Bmp | Bittikarttatiedosto |
.CAL | CALS-rasterigrafiikka |
.MITÄ | ComputerEyes-kuva |
.LEIKATA | Dr.Halo Bitmap-kuvatiedosto |
DCX | Zsoftin monisivuinen sivellintiedosto |
.DIB | Laitteesta riippumaton bittikarttatiedosto |
.EMF | Parannettu Windowsin metatiedosto |
.TEHDÄ | FACE-kuvatiedosto |
.TEHDÄ MITÄ | FACE-graafinen tiedosto |
.FBM | Sumea bittikarttakuva |
. Gif | Graafinen vaihdon muotoinen tiedosto |
.GRO | Graafisen objektin bittikartta |
PELIT | Harmaasävykuva |
.HF | HF-kuva |
.ICA | Kuvaobjektin sisältöarkkitehtuuritiedosto |
.ICB | Targa ICB -bittikarttakuva |
. ICO | Kuvaketiedosto |
.J2C | JPEG 2000 -koodivirta |
.JBIG2 | JBIG2 |
.JFI | JPEG-tiedostonvaihtokuva |
.JIF | JPEG-vaihdon kuvamuoto |
. JPG | JPEG-kuva |
.NEO | NeoChrome-bittikarttakuva |
.NITF | Kansallinen kuvien lähetysmuoto |
.PM | Kannettava bittikarttakuva |
.PCD | Kodakin valokuva-CD-kuvatiedosto |
PCX | Pensselin bittikarttakuva |
.PGM | Kannettava harmaa karttakuva |
.PIX | Alias PIX -kuva |
PM | Unix XV -grafiikkatiedosto |
. PNG | Kannettava verkkografiikka |
PNM | Kannettava mikä tahansa karttakuva |
.PSD | Adobe Photoshop -asiakirja |
.PSP | PaintShop Pro -kuvatiedosto |
.RGB | RGB-bittikartta |
.RLE | Suoritetun pituuden koodattu bittikartta |
.SAR | Saracen-maalikuva |
.SFF | Jäsennelty faksitiedosto |
.SGI | Silicon Graphics -kuvatiedosto |
.SPC | Spectrum 512 pakattu kuva |
.SPU | Spectrum 512 -kuva |
.AURINKO | Sun Raster -grafiikkatiedosto |
.TGA | Targa Graphic |
. TIF | Tunnistettu kuvatiedosto |
.TN1 | Pieni matalan resoluution kuva |
.TN2 | Pieni keskiresoluutioinen kuva |
.TN3 | Pieni korkean resoluution kuva |
.TNY | Atarin pieni kuva |
.VDA | Targa-bittikarttakuva |
.VIC | VICAR-kuva |
.VIFF | Visualisoinnin kuvatiedostomuoto |
.VST | Targa-bittikarttakuva |
.WBM | Langaton bittikarttakuva |
.WBMP | Langaton bittikarttakuvatiedosto |
.WMF | Windows-metatiedosto |
.XWD | X Windowsin tyhjennetty kuva |
Muita siihen liittyviä tiedostomuotoja | |
---|---|
.CALS | CALS-rasterigrafiikkatiedosto |
.J | JPEG-kuva |
.JB2 | JBIG2-kuva |
.JBIG | Yhteinen kaksitasoinen kuvaryhmätiedosto |
.JFIF | JPEG-tiedostonsiirtoformaatti |
JPEG | JPEG-kuva |
.SR | Sun Raster -kuvatiedosto |
. TIFF | Merkitty kuvatiedostomuoto |
Päivitetty: April 14, 2014