CorelDRAW Graphics Suite
Versio (5 alkaen) | 2019 |
Platforms | |
lisenssi | Kaupallinen |
Kategoria | grafiikka |
Lisätietoja (vieraile julkaisijan verkkosivustolla) |
Arvostelu:
|
Ohjelmiston yleiskuvaus
Tärkeimmät ominaisuudet
- Vektori- ja rasterigrafiikan rikkomattomat muokkausominaisuudet
- Tuki yli sadalle tiedostomuodolle
- Smart Carver- ja Shape-työkalut
- Opas, vinkit ja tekniikat sekä video-oppaat
- Tallenna asiakirjat Corel Cloudiin ja muokkaa niitä CorelDRAW-verkkosovelluksessa
CorelDRAW Graphics Suite on kokoelma grafiikkaohjelmistoja, jotka Corel on kehittänyt Windowsille ja macOS: lle. Näitä ohjelmia voidaan käyttää kuvien, logojen, esitteiden, esitteiden, kuvioiden ja muun tyyppisen grafiikan luomiseen.
Seuraavat sovellukset sisältyvät CorelDRAW Graphics Suite -sovellukseen:
- CorelDRAW - Vektorikuvitus ja sivun asetteluohjelma
- Corel VALOKUVA - Kuvankäsittelyohjelma digitaalikuvia varten
- Corel Font Manager - Apuohjelma fonttien hallintaan
- Corel CAPTURE - Yhden napsautuksen kuvakaappausohjelma
CorelDRAW Graphics Suite voi luoda ja muokata molempia vektori että rasteri grafiikkaa. Sviittiin kuuluu suuri graafinen kirjasto leikekuva, fontit, ajoneuvomallit ja muut muokattavat digitaalikuvat. Ohjelmisto tukee yli sataa erilaista tiedostomuotoa, mukaan lukien monet bittikartta- ja vektorikuvatiedostotyypit, CAD piirustukset, Microsoft Word -asiakirjat (Doc. että . Docx tiedostot), kameran RAW-tiedostot ja Adobe Creative Cloud -ohjelmista, kuten .PSD että . PDF tiedostoja.
CorelDRAW Graphics Suiten avulla voit määrittää työtilan haluamallasi tavalla, jopa näyttää Adobe Photoshopilta tai Illustratorilta, jos siirryt näistä sovelluksista. CorelDRAW sisältää myös laajan valikoiman koulutustyökaluja ja dokumentaatiota käyttäjille eri kokemustasoilla. Sisäänrakennettu opas esittelee kunkin sovelluksen työtilan ja tarjoaa perusteellisia oppaita sekä oivalluksia alan asiantuntijoilta. Ohjelmisto sisältää myös tunteja video-oppaita.
Olitpa rento käyttäjä, joka retusoi valokuvia, tai grafiikan ammattilainen, joka luo verkko- ja tulosteita, CorelDRAW Graphics Suite on vakuuttava valinta. Se tarjoaa laajan valikoiman grafiikan muokkaustyökaluja ja tehosteita ja tukee monia suosittuja kuvan ja kameran RAW-tiedostomuotoja. Myös CorelDRAW Graphics Suiten voi ostaa eikä vuokrata, mikä tekee siitä houkuttelevan vaihtoehdon käyttäjille, jotka haluavat välttää ohjelmistotilauksia, kuten Adobe Creative Cloud.
Tuetut tiedostotyypit
Ensisijainen tiedostotunniste
Muut CorelDRAW Graphics Suite 2019: n käyttämät tiedostopääte
Tuetut tiedostotyypit | |
---|---|
.AI | Adobe Illustrator -tiedosto |
.ARW | Sonyn digitaalikameran kuva |
. Bmp | Bittikarttatiedosto |
.CAL | CALS-rasterigrafiikka |
.CALS | CALS-rasterigrafiikkatiedosto |
CDR | CorelDRAW-kuvatiedosto |
.CDRT | CorelDRAW-kuvamalli |
.CDT | CorelDRAW-kuvamalli |
.CDX | Pakattu CorelDRAW-tiedosto |
.CGM | Tietokonegrafiikan metatiedosto |
.CLK | Corel RAVE -projektitiedosto |
CMM | Corel Multimedia Manager -albumi |
CMX | Corel Metafile Exchange -kuvatiedosto |
CPT | Corel PHOTO-PAINT -kuva |
.CPX | Pakattu Corel CMX -tiedosto |
.CR2 | Canon Raw -kuvatiedosto |
.CRW | Canon Raw CIFF -kuvatiedosto |
CT | Scitex-jatkuva äänitiedosto |
.CUR | Windowsin kohdistin |
.CWF | CorelDRAW-työtilan tiedosto |
.DCR | Kodakin RAW-kuvatiedosto |
.OF | Corel Designer -tiedosto |
.DNG | Digitaalinen negatiivinen kuvatiedosto |
Doc. | Microsoft Word -asiakirja |
. Docx | Microsoft Word Avaa XML-asiakirja |
.DSF | Suunnittelijan tiedosto |
.DWG | AutoCAD-piirustustietokantatiedosto |
DXF | Piirrä Exchange-tiedostomuoto |
.EMF | Parannettu Windowsin metatiedosto |
EPS | Kapseloitu PostScript-tiedosto |
.FH7 | FreeHand 7 -piirustustiedosto |
.FH8 | FreeHand 8 -piirustustiedosto |
.FLT | Kuvasuodatin |
.FMV | Runko Vector Metafile |
.FPX | FlashPix-bittikarttatiedosto |
.HELMI | GEM-metatiedosto |
.HELMI | Ventura-julkaisijan asiakirja |
. Gif | Graafinen vaihdon muotoinen tiedosto |
.HGL | HP Graphics -kielitiedosto |
.HGGL | HP Graphics Language Plotter -tiedosto |
.HTML | Hypertekstimerkintäkielitiedosto |
.ICC | ICC-profiili |
ICM | Kuvan värien vastaava profiili |
.JP2 | JPEG 2000 Core Image File |
. JPG | JPEG-kuva |
.KDC | Kodak Photo-Enhancer -tiedosto |
.MAC | MacPaint-kuva |
.KANSSA | Esityspäällikkö Metafile |
Ero | Leaf Camera RAW -tiedosto |
.MRW | Minolta Raw Image File |
.AURINKO | NAP-metatiedosto |
NEF | Nikonin elektroninen RAW-kuva |
.NRW | Nikonin raakakuvatiedosto |
.ORF | Olympuksen RAW-tiedosto |
.PAT | CorelDRAW-kuviotiedosto |
PCT | Kuvatiedosto |
Kannettava asiakirjamuoto | |
.PEF | Sähköinen Pentax-tiedosto |
.KUVA | Kuvatiedosto |
.PIX | Alias PIX -kuva |
.PLT | HPGL-tonttitiedosto |
. PNG | Kannettava verkkografiikka |
.PNT | MacPaint-tiedosto |
.PP4 | Picture Publisherin bittikarttatiedosto |
.PP5 | Picture Publisher 5 -kuvatiedosto |
PPF | Picture Publisher -kuvatiedosto |
. PPT | PowerPoint-esitys |
.PTTX | PowerPoint Open XML -esitys |
. PS | PostScript-tiedosto |
.PSD | Adobe Photoshop -asiakirja |
.PSP | PaintShop Pro -kuvatiedosto |
.PSPBRUSH | PaintShop Pro -sivellin |
.PSPIMAGE | PaintShop Pro -kuva |
.PUB | Julkaisijan asiakirja |
.HYLLY | Fuji RAW-kuvatiedosto |
.RAAKA | Raakakuvatiedosto |
.VIITE | Maalari Rasterikuvatiedosto |
.RW2 | Panasonic RAW -kuva |
.SCT | Scitex-jatkuva äänitiedosto |
.SHW | Corel-esitys |
.SR2 | Sonyn RAW-kuva |
.SRF | Sonyn RAW-kuva |
.SRW | Samsung RAW -kuva |
.SVG | Skaalautuva vektorigrafiikkatiedosto |
.SVGZ | Pakattu SVG-tiedosto |
. SWF | Shockwave-Flash-elokuva |
THM | Pikkukuvatiedosto |
. TIF | Tunnistettu kuvatiedosto |
.TARJOUS | Corel CONNECT -alustatiedosto |
.VSD | Visio-piirustustiedosto |
.WI | Wavelet-kuva |
.WMF | Windows-metatiedosto |
.WPD | WordPerfect-asiakirja |
.WPG | WordPerfect-graafinen tiedosto |
.XCF | GIMP-kuvatiedosto |
.XPM | X11 Pixmap -grafiikka |
Muita siihen liittyviä tiedostomuotoja | |
---|---|
.ABK | Automaattinen varmuuskopiotiedosto |
.TAIDE | Taiteellinen asiakirja |
.DRW | Piirustiedosto |
.EPSF | Kapseloitu PostScript-muotoinen tiedosto |
.IMG | GEM-kuva |
.MUSTE | Pantone-viitetiedosto |
.J2K | JPEG 2000 -kuva |
.JPE | JPEG-kuva |
JPEG | JPEG-kuva |
.JPF | JPEG 2000 -kuva |
.JPX | JPEG 2000-kuvatiedosto |
.PFB | Tulostimen fontin binaaritiedosto |
PRN | Tulostettava tiedosto |
. RTF | Rich Text Format -tiedosto |
. TIFF | Merkitty kuvatiedostomuoto |
.TTF | TrueType-fontti |
. TXT | Pelkkä tekstitiedosto |
.WVL | Wavelet-kuva |
Päivitetty: toukokuu 10, 2019