Autodesk AutoCAD
Versio (9 alkaen) | 2020 |
Platforms | |
lisenssi | Kaupallinen |
Kategoria | grafiikka |
Lisätietoja (vieraile julkaisijan verkkosivustolla) |
Arvostelu:
|
Ohjelmiston yleiskuvaus
Tärkeimmät ominaisuudet
- Sisältää vaikuttavan määrän työkaluja
- Tarjoaa kerrokseen perustuvan muokkauksen
- Helpottaa yhteistyötä pilvipalvelun kanssa AutoCAD 360: ssä
- Tarjoaa mobiilikäyttömahdollisuuden paikan päällä tapahtuvaan muokkaamiseen
Autodesk AutoCAD on tietokoneavusteinen suunnittelu (CAD) -sovellus, jota käytetään teknisten piirustusten luomiseen. Se integroituu pilvi- ja mobiililaitteisiin helpottamaan jakamista ja käyttöä.
Sen avulla voit luoda 2D- ja 3D-teknisiä piirustuksia rakennuksille, huonekaluille, ajoneuvoille, osille ja muulle. Ohjelma on ladattu lukuisilla ominaisuuksilla. Yksi ohjelman pääominaisuuksista on kerrosten muokkaus, tämän näkökulman avulla voit muokata malleja erillisillä tasoilla. Ohjelma voi integroida mallisi todellisiin ympäristöihin live-karttatoiminnon avulla. Sen avulla voit myös tuoda skannattuja tosielämän kuvia todellisuuden kaappaustyökalulla. Nämä kaksi ominaisuutta ovat hyödyllisiä simuloidessasi luomustasi tosielämässä.
AutoCADin käyttöliittymässä on lukuisia paletteja, kuten työkalusarjoja ja tasoja. AutoCAD tallentaa piirustukset omaan muotoonsa (.DWG) ja voi viedä useisiin eri muotoihin, mukaan lukien PDF, BMPja EPS muodoissa. AutoCAD tarjoaa myös hyödyllisiä yhteistyövälineitä tiimiympäristöihin. Sen avulla voit jakaa työsi pilven kautta AutoCAD 360: ssä, ja se on käytettävissä iOS- ja Android-mobiililaitteilla.
Autodesk AutoCAD on vaikuttava suunnittelusovellus. Olitpa sitten insinööri, arkkitehti tai projektipäällikkö, löydät monia ominaisuuksia, jotka tekevät teknisistä piirroksistasi entistä taitavampia. Ja vaikka mojova hintalappu, sovellus osoittautuu sen arvoiseksi.
Tuetut tiedostotyypit
Ensisijainen tiedostotunniste
Muut Autodesk AutoCAD 2020: n käyttämät tiedostotunnisteet
Tuetut tiedostotyypit | |
---|---|
.AC $ | AutoCAD-väliaikainen tiedosto |
.ETUNIMI | AutoCAD Device-Independent Binary Plotter -tiedosto |
.ADT | AutoCAD-tarkastusloki |
ASC | Autodesk ASCII -vientitiedosto |
.ASE | Autodesk ASCII Scene Export File |
.BLK | AutoCAD-lohkotiedostotiedosto |
BP2 | AutoCAD-eräplot-tiedosto |
BP3 | AutoCAD-eräplot-tiedosto |
.BPL | AutoCAD-eräplot-tiedosto |
.KOTELO | Autodesk Cascade -lisenssitiedosto |
.PÄIVÄT | Digitaalinen omaisuudenvaihto-tiedosto |
.DFX | Drafix CAD-tiedosto |
.DGN | MicroStation-suunnittelutiedosto |
.DST | AutoCAD Sheet Set File |
.DWFX | Suunnittele Web-muotoinen XPS-tiedosto |
.DWL2 | AutoCAD-piirustuksen lukitustiedosto |
.DWS | AutoCAD-piirustustiedosto |
.DWT | AutoCAD-piirustusmalli |
.DXB | Piirrä vaihto-binääri |
.DXE | AutoCAD-tietojen purkumalli |
DXF | Piirrä Exchange-tiedostomuoto |
.IFC | Industry Foundation Classes File |
.IGES | IGES-tiedosto |
.IGS | IGES-piirustustiedosto |
.MVI | AutoCAD-elokuvan komentotiedosto |
OBJ | Wavefront 3D -objektitiedosto |
.PAT | AutoCAD Hatch Pattern File |
.PLT | AutoCAD Plotter Document |
.PRJ | Projektitiedosto |
.RDL | MicroStation Redline -tiedosto |
.RML | Redline Markup -kielitiedosto |
.SAB | ACIS SAB -mallitiedosto |
.SAT | ACIS SAT 3D -mallitiedosto |
.SCR | Komentosarjatiedosto |
.SDF | Paikkatietomuodotiedosto |
.SHP | Muodot-tiedosto |
.SHX | AutoCAD-käännetty muototiedosto |
.SLB | AutoCAD-diakirjasto |
.SLD | AutoCAD-diatiedosto |
.SQLITE | SQLite-tietokantatiedosto |
.VLX | Käännetty AutoLISP-tiedosto |
Muita siihen liittyviä tiedostomuotoja | |
---|---|
.ACB | AutoCAD-värikirjatiedosto |
ACTM | AutoCAD-toimintomakrotiedosto |
.VIHAINEN | AutoCAD-profiili |
.ARX | AutoCAD ajonaikaisen laajennuksen tiedosto |
.ATC | AutoCAD-työkalut-luettelotiedosto |
.AWS | AutoCAD-työtilan tiedosto |
.TAKANA | Varmuuskopiotiedosto |
.BK1 | Autodesk-varmuuskopiotiedosto |
BP2 | AutoCAD-eräplot-tiedosto |
BP3 | AutoCAD-eräplot-tiedosto |
.BPL | AutoCAD-eräplot-tiedosto |
.KOTELO | Autodesk Cascade -lisenssitiedosto |
.CDC | AutoCAD DesignCenter Esikatsele välimuistitiedosto |
.CGM | Tietokonegrafiikan metatiedosto |
.CHX | AutoCAD-standardien tarkistustiedosto |
.CTB | AutoCAD-väripohjainen piirtotyylitiedosto |
.CUI | Autodesk Custom Workspace -tiedosto |
.CUIX | AutoCAD Custom User Interface -tiedosto |
.CUS | AutoCAD Custom Dictionary -tiedosto |
.PÄIVÄT | Digitaalinen omaisuudenvaihto-tiedosto |
.DBQ | AutoCAD-kyselyjoukko |
.BXX | AutoCAD-tietokannan laajennustiedosto |
DCL | AutoCAD-valintaikkunan määritystiedosto |
DCT | AutoCAD-sanakirjatiedosto |
.DSD | AutoCAD-piirrosjoukon kuvaustiedosto |
.DXB | Piirrä vaihto-binääri |
DXF | Piirrä Exchange-tiedostomuoto |
.DXX | AutoCAD Drawing Interchange -attribuuttitiedosto |
.ERR | AutoCAD-virhelokitiedosto |
.EZC | AutoCAD Ecscad -komponenttien varmuuskopiotiedosto |
.EZP | AutoCAD Ecscad -projektin varmuuskopiotiedosto |
.TEET | Käännetty nopeasti ladattava AutoLISP-tiedosto |
.FBX | Autodesk FBX -vaihtotiedosto |
FDC | AutoCAD-kenttäluettelotiedosto |
.Fmp | AutoCAD-fonttikarttatiedosto |
.HDX | Delphi MultiHelp -hakemistotiedosto |
.HGG | HPGL-tonttitiedosto |
.LIN | AutoCAD Linetype File |
.LSP | Lisp-ohjelman lähdekooditiedosto |
.MNC | AutoCAD-käännetty valikkotiedosto |
.MNL | AutoCAD-valikon LISP-tiedosto |
.HERRA | AutoCAD-valikon resurssitiedosto |
.MNS | AutoCAD-käyttöliittymän asetustiedosto |
.MNU | AutoCAD-liitäntäasettelutiedosto |
.MVI | AutoCAD-elokuvan komentotiedosto |
PC3 | AutoCAD Plotter -määritystiedosto |
.PFB | Tulostimen fontin binaaritiedosto |
.PGP | AutoCAD-ohjelman parametritiedosto |
.PLT | AutoCAD Plotter Document |
.PMP | AutoCAD-piirtomallin parametritiedosto |
.PSF | AutoCAD PostScript -mallitiedosto |
.PSS | AutoCAD Plot Stamp -asetustiedosto |
.PTW | AutoCAD Publish Web-tiedostoon |
.PWT | AutoCAD-julkaisu verkkomalliin |
.RML | Redline Markup -kielitiedosto |
.SDF | Paikkatietomuodotiedosto |
.STB | AutoCAD-piirtotyylitaulukotiedosto |
.SV $ | AutoCADin automaattinen varmuuskopiotiedosto |
VOI | AutoCAD-yksikön määritystiedosto |
.VLX | Käännetty AutoLISP-tiedosto |
.XTP | AutoCADin viety työkalupalettitiedosto |
Päivitetty: syyskuu 6, 2019